
低カロリー・ノンカフェインのナチュラル健康茶。低分子の活性酸素・過酸化脂質除去物質フラボノイドを始め、鉄分、カルシウムなど各種ミネラルを多く含んでいます。
| 蛋白質 | 6.3% | |
| 灰分 | 2.0% | |
| カフェイン | 0 | |
| タンニン | 6.47% | |
| リン | 68.6mg/100g | |
| 鉄 | 8.72mg/100g | 生ホウセン草の約4倍 |
| カルシウム | 161mg/100g | 牛乳とほぼ同量 |
| ナトリウム | 285mg/100g | |
| カリウム | 336mg/100g | |
| マグネシウム | 172mg/100g | 納豆の2倍 |
| 銅 | 2.5PPM | 生卵黄とほぼ同じ濃度 |
| 亜鉛 | 8.23PPM | |
| マンガン | 62.8PPM | シソの約3倍濃度 |
| フラボノイド | 37mg/100g | |
| SODユニット | 4.4×104UNIT/g |



